Acidentes Pessoais
Garantimos a proteção dos seus colaboradores e respetivos agregados familiares atenuando as consequências da sua ocorrência para Empresas pertencentes aos mais diversos setores de atividade. Contribua para a motivação e a fidelização dos seus Colaboradores, garantindo a segurança no seu dia-a-dia, prevenindo imprevistos e cobrindo despesas de tratamento na sequência de acidente.
Conheça as opções de Proteção que temos para si:
Coberturas
| Soluções | Coberturas | Opções / Capitais | Capitais | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Solução Renda | Base | Invalidez Total e Permanente ou Morte (Capital Inicial) | 10.000 € | |||
| Renda Mensal | 250 € | 500 € | 1.500 € | 3.800 € | ||
| Opcionais | Despesas de Tratamento e Repatriamento (Opção A) | 10.000 € | ||||
| Despesas de Tratamento e Repatriamento + Desportos (Opção B) | 10.000 € | |||||
| Solução Capital | Base | Invalidez Total e Permanente ou Morte (Capital Único) | 10.000 € | 25.000 € | 50.000 € | 100.000 € |
| Opcionais | Despesas de Tratamento e Repatriamento (Opção A) | 10.000 € | ||||
| Despesas de Tratamento e Repatriamento + Desportos (Opção B) | 2.500 € | 2.500 € | 25.000 € 1 |
||||
1 Em caso de Morte ou Invalidez Permanente resultante da prática de desportos o capital garantido é 25.000 €.
Para obter informações adicionais sobre o Seguro Acidentes Pessoais contacte o seu Gestor de Cliente ou uma Sucursal do Millennium bcp.
Não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.