Seguro de Vida YOLO!
O seguro de vida para a Vida
O YOLO! permite que tenha capitais mais altos em coberturas de vida do que na cobertura de morte. Além disso, este produto disponibiliza coberturas de doenças graves, incluindo assim inúmeras doenças nomeadamente cancro, enfarte do miocárdio ou AVC, entre outras. Um produto flexível, feito à medida das necessidades de cada cliente.
A funcionalidade de Eventos vitais permite que ao longo da vida do cliente e através de determinados acontecimentos como o casamento, compra de casa, nascimento dos filhos, entre outros, tenha a possibilidade de alterar a sua apólice (aumento de capital e/ou inclusão de coberturas). A alteração da apólice ao abrigo da funcionalidade Eventos vitais tem um prazo máximo de 6 meses após a ocorrência do evento correspondente.
O capital subscrito ao abrigo deste seguro (se subscrito através dos Eventos vitais) não faz cúmulo com outras apólices existentes na companhia, para a mesma pessoa segura.
Vantagens
Flexível
Escolha as coberturas e capitais que se adaptam às suas necessidades.
Benefícios em vida
Pode ter capitais superiores em vida do que na cobertura tradicional de morte.
Reforço em Doenças Graves
Vasta proteção para doenças graves, nomeadamente oncológicas e coronárias.
Para a vida toda
O seguro que acompanha os principais momentos da vida.
Simples
Subscrição sem exames médicos, para clientes até aos 50 anos com funcionalidade de eventos vitais.
Coberturas
Coberturas | Opção | Mínimo | Máximo com "Eventos vitais" |
Máximo sem "Eventos vitais" |
---|---|---|---|---|
Morte | ![]() |
10.000€ | 100.000€ | Sem limite |
Morte por acidente | Opcional | 10.000€ | 150.000€ | Sem limite |
Invalidez total e permanente1 | Opcional | 10.000€ | 150.000€ | Sem limite |
Invalidez total e permanente por acidente | Opcional | 10.000€ | 150.000€ | Sem limite |
Dependência1 | Opcional | 10.000€ | 150.000€ | 200.000€ |
27 Doenças graves2 e Cancro in situ3 | Opcional | 10.000€ | 150.000€ | 200.000€ |
4 Doenças graves2 e Cancro in situ3 | Opcional | 10.000€ | 100.000€ | 100.000€ |
Cancro invasivo2 | Opcional | 10.000€ | 100.000€ | 100.000€ |
Subsídio diário de hospitalização | Opcional | 30€/60€ | N/A | N/A |
Subsídio de funeral | Opcional | 2.500€ | 2.500€ | 2.500€ |
1 Apenas pode selecionar uma das opções: Dependência ou Invalidez total e permanente.
2 Apenas pode selecionar uma das opções: 27 doenças graves, 4 doenças graves ou cancro invasivo.
3 O Cancro in situ faz parte das coberturas indicadas e tem um capital fixo adicional de 5.000€.
Morte | ||
---|---|---|
Opção | ![]() |
|
Mínimo | 10.000€ | |
Máximo com "eventos vitais" | 100.000€ | |
Máximo sem "eventos vitais" | Sem limite |
Morte por acidente | ||
---|---|---|
Opção | Opcional | |
Mínimo | 10.000€ | |
Máximo com "eventos vitais" | 150.000€ | |
Máximo sem "eventos vitais" | Sem limite |
Invalidez Total e Permanente | ||
---|---|---|
Opção | Opcional | |
Mínimo | 10.000€ | |
Máximo com "eventos vitais" | 150.000€ | |
Máximo sem "eventos vitais" | Sem limite |
Invalidez Total e Permanente por acidente | ||
---|---|---|
Opção | Opcional | |
Mínimo | 10.000€ | |
Máximo com "eventos vitais" | 150.000€ | |
Máximo sem "eventos vitais" | Sem limite |
Dependência | ||
---|---|---|
Opção | Opcional | |
Mínimo | 10.000€ | |
Máximo com "eventos vitais" | 150.000€ | |
Máximo sem "eventos vitais" | 200.000€ |
27 Doenças graves e Cancro in situ | ||
---|---|---|
Opção | Opcional | |
Mínimo | 10.000€ | |
Máximo com "eventos vitais" | 150.000€ | |
Máximo sem "eventos vitais" | 200.000€ |
4 Doenças graves e Cancro in situ | ||
---|---|---|
Opção | Opcional | |
Mínimo | 10.000€ | |
Máximo com "eventos vitais" | 100.000€ | |
Máximo sem "eventos vitais" | 100.000€ |
Cancro invasivo | ||
---|---|---|
Opção | Opcional | |
Mínimo | 10.000€ | |
Máximo com "eventos vitais" | 100.000€ | |
Máximo sem "eventos vitais" | 100.000€ |
Subsídio Diário de Hospitalização | ||
---|---|---|
Opção | Opcional | |
Mínimo | 30€/60€ | |
Máximo com "eventos vitais" | N/A | |
Máximo sem "eventos vitais" | N/A |
Subsídio de Funeral | ||
---|---|---|
Opção | Opcional | |
Mínimo | 2.500€ | |
Máximo com "eventos vitais" | 2.500€ | |
Máximo sem "eventos vitais" | 2.500€ |
Não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.