Acidentes Pessoais
Coberturas
Proteção Jovem
| Coberturas base | Essencial | Top | Franquias |
|---|---|---|---|
| Invalidez permanente | €50.000 | €100.000 | |
| Despesas de tratamento e repatriamento | €3.000 | €7.500 | |
| Responsabilidade civil - Jovem | €3.000 | €7.500 | 10% sobre o valor da indemnização com mínimo de €150 |
| Despesas de funeral | €2.000 | €3.000 | |
| Assistência às pessoas - Jovem | Conforme Condições Especiais | ||
| Morte ou invalidez permanente - Representantes | €50.000 | €100.000 | IP 50% = 100% de capital |
| Linha Médis - Jovem | Conforme Condições Especiais | ||
| Coberturas opcionais | Essencial | Top | Franquias |
| Subsídio de assistência | €25 | €50 | 4 dias por sinistro |
| Subsídio de internamento hospitalar | |||
| Desportos radicais amadores | Conforme Condições Especiais | ||
| Pack Bicicletas | Conforme Condições Especiais | ||
| Coberturas Base | Essencial | Top | Franquias |
|---|---|---|---|
| Invalidez Permanente | €50.000 | €100.000 | |
| Despesas de Tratamento e Repatriamento | €3.000 | €7.500 | |
| Responsabilidade Civil Jovem | €3.000 | €7.500 | 10% sobre o valor da indemnização com mínimo de €150 |
| Despesas de Funeral | €2.000 | €3.000 | |
| Assistência às Pessoas Jovem | Conforme Condições Especiais | ||
| Morte ou Invalidez Permanente Representantes | €50.000 | €100.000 | IP 50% = 100% de capital |
| Linha Médis Jovem | Conforme Condições Especiais | ||
| Coberturas Opcionais | Essencial | Top | Franquias |
| Subsídio de Assistência | €25 | €50 | 4 dias por sinistro |
| Subsídio Internamento Hospitalar | |||
| Desportos Radicais Amadores | Conforme Condições Especiais | ||
| Pack Bicicletas | |||
Proteção 18 - 25
| Coberturas base | Essencial | Top | Franquias |
|---|---|---|---|
| Morte ou invalidez permanente | €40.000 | €80.000 | IP 50% = 100% de capital |
| Despesas de tratamento e repatriamento | €3.000 | €5.000 | 5% sobre valor indemnização com mínimo de €150 |
| Assistência às pessoas - Individual | Conforme Condições Especiais | ||
| Linha Médis - Jovem | |||
| Coberturas opcionais | Essencial | Top | Franquias |
| Subsídio de assistência | €25 | €50 | 4 dias por sinistro |
| Subsídio de internamento hospitalar | |||
| Desportos radicais amadores | Conforme Condições Especiais | ||
| Morte ou invalidez permanente - Acidente de circulação | €20.000 | €40.000 | IP 50% = 100% de capital |
| Responsabilidade civil - Familiar | €25.000 | €50.000 | 10% sobre valor indemnização com mínimo de €150 |
| Despesas de funeral | €1.500 | €3.000 | |
| Pack Bicicletas | Conforme Condições Especiais | ||
| Coberturas Base | Essencial | Top | Franquias |
|---|---|---|---|
| Morte ou Invalidez Permanente | €40.000 | €80.000 | IP 50% = 100% de capital |
| Despesas de Tratamento e Repatriamento | €3.000 | €5.000 | 5% sobre valor indemnização com mínimo de €150 |
| Assistência às Pessoas Individual | Conforme Condições Especiais | ||
| Linha Médis Jovem | |||
| Coberturas Opcionais | Essencial | Top | Franquias |
| Subsídio de Assistência | €25 | €50 | 4 dias por sinistro |
| Subsídio Internamento Hospitalar | |||
| Desportos Radicais Amadores | Conforme Condições Especiais | ||
| Morte ou Invalidez Permanente Acidente Circulação | €20.000 | €40.000 | IP 50% = 100% de capital |
| Responsabilidade Civil Familiar | €25.000 | €50.000 | 10% sobre valor indemnização com mínimo de €150 |
| Despesas de Funeral | €1.500 | €3.000 | |
| Pack Bicicletas | |||
Proteção Pessoal
| Coberturas base | Essencial | Top | Premium | Franquias |
|---|---|---|---|---|
| Morte ou invalidez permanente | €50.000 | €100.000 | €250.000 | IP 50% = 100% de capital |
| Despesas de tratamento e repatriamento | €5.000 | €7.500 | €10.000 | 5% sobre valor indemnização com mínimo de €150 |
| Assistência às pessoas - Adulto | Conforme Condições Especiais | |||
| Linha Médis - Família | ||||
| Coberturas opcionais | Essencial | Top | Premium | Franquias |
| Subsídio de assistência | €25 | €50 | €100 | 4 dias por sinistro |
| Subsídio de internamento hospitalar | ||||
| Desportos radicais amadores | Conforme Condições Especiais | |||
| Despesas de funeral | €1.500 | €3.000 | €5.000 | |
| Morte ou invalidez permanente - Acidente de circulação | €25.000 | €50.000 | €100.000 | IP 50% = 100% de capital |
| Responsabilidade civil - Familiar | 10% sobre valor indemnização com mínimo de €150 | |||
| Pack Bicicletas | Conforme Condições Especiais | |||
| Coberturas Base | Essencial | Top | Premium | Franquias |
|---|---|---|---|---|
| Morte ou Invalidez Permanente | €50.000 | €100.000 | €250.000 | IP 50% = 100% de capital |
| Despesas de Tratamento e Repatriamento | €5.000 | €7.500 | €10.000 | 5% sobre valor indemnização com mínimo de €150 |
| Assistência às Pessoas Adulto | Conforme Condições Especiais | |||
| Linha Médis Família | ||||
| Coberturas Opcionais | Essencial | Top | Premium | Franquias |
| Subsídio de Assistência | €25 | €50 | €100 | 4 dias por sinistro |
| Subsídio Internamento Hospitalar | ||||
| Desportos Radicais Amadores | Conforme Condições Especiais | |||
| Despesas de Funeral | €1.500 | €3.000 | €5.000 | |
| Morte ou Invalidez Permanente Acidente de Circulação | €25.000 | €50.000 | €100.000 | IP 50% = 100% de capital |
| Responsabilidade Civil Familiar | 10% sobre valor indemnização com mínimo de €150 | |||
| Pack Bicicletas | ||||
Proteção 55 - 85
| Coberturas base | Essencial | Top | Franquias |
|---|---|---|---|
| Morte | €10.000 | €50.000 | |
| Despesas com lesões corporais | €5.000 | €7.500 | |
| Assistência às pessoas - Sénior | Conforme Condições Especiais | ||
| Linha Médis - Família | |||
| Coberturas opcionais | Essencial | Top | Franquias |
| Despesas de hospitalização | €1.000 | €2.500 | |
| Telecuidado | Conforme Condições Especiais | ||
| Responsabilidade civil - Familiar | €25.000 | €50.000 | 10% sobre valor indemnização com mínimo de €150 |
| Despesas de funeral | €1.500 | €3.000 | |
| Pack Bicicletas | Conforme Condições Especiais | ||
| Coberturas Base | Essencial | Top | Franquias |
|---|---|---|---|
| Morte | €10.000 | €50.000 | |
| Despesas com Lesões Corporais | €5.000 | €7.500 | |
| Assistência às Pessoas Sénior | Conforme Condições Especiais | ||
| Linha Médis Família | |||
| Coberturas Opcionais | Essencial | Top | Franquias |
| Despesas de Hospitalização | €1.000 | €2.500 | |
| Telecuidado | Conforme Condições Especiais | ||
| Despesas de Funeral | €1.500 | €3.000 | |
| Responsabilidade Civil Familiar | €25.000 | €50.000 | 10% sobre valor indemnização com mínimo de €150 |
| Pack Bicicletas | |||
Ao contactar-nos, garantimos o apoio no encaminhamento imediato para o prestador mais indicado para a assistência médica, através da marcação de uma consulta junto do médico ou centro clínico da rede, ou da notificação ao médico selecionado para que se desloque à unidade de internamento onde a pessoa se encontra.
Nas emergências e na impossibilidade de contacto telefónico, deverão dirigir-se para o Hospital mais próximo, informando logo que seja possível a Linha Plataforma Acidentes.
Não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.