Seguro Multirriscos associado ao Crédito Habitação
O HOMIN é um Seguro Multirriscos Habitação - que pode ser associado ao Crédito Habitação - que, além de proteger a sua casa e respetivo recheio, oferece um conjunto de serviços de assistência.
Este Seguro Multirriscos associado ao Crédito Habitação destina-se a clientes que contratem um crédito habitação num banco, garantido ao Credor Hipotecário (Banco) o pagamento do capital seguro em caso de perda total, de acordo com as Condições Gerais, Especiais (caso existam) e Particulares da apólice.
O HOMIN combina a proteção das paredes (edíficio) e dos bens (recheio) da sua casa, podendo ainda incluir os eletrodomésticos e os objetos de maior valor. Este tem um abrangente nível de proteção composto por várias coberturas e oferece a possibilidade de serem adicionadas coberturas opcionais que acrescentam conforto ao seu seguro e garantem a proteção mais eficaz para a habitação - edíficios e conteúdos.
Simule e subscreva totalmente online o Seguro Multirriscos associado ao Crédito Habitação
MillenniumBCP.pt Activobank.ptVantagens
Segurança
Garante não só a proteção do edifício e dos conteúdos que compõem o lar, mas também das pessoas que nele habitam.
Comodidade
Pode subscrever no momento em que contrata o crédito à habitação no Millennium bcp e no ActivoBank.
Abrangência
Para além das coberturas base, existe a possibilidade de contratar coberturas opcionais que permitem adequar o seguro à habitação e garantir um nível de proteção eficaz ajustada às necessidades.
Coberturas base
| Coberturas | Capital/limite de indemnização | |
|---|---|---|
| Edifício | Recheio | |
| Incêndio | Capital da apólice | |
| Tempestades | Capital da apólice | |
| Inundações | Capital da apólice | |
| Danos por água | Capital da apólice | |
| Pesquisa e reparação por avarias | 2,5% do capital, máximo de 2.500 € |
Não aplicável |
| Demolição e remoção de escombros | 10% do valor da apólice | |
| Aluimento de terras | Capital da apólice | |
| Guarda de conteúdos | Não aplicável | 5% do capital, máximo 750 €/mês |
| Furto ou roubo | Capital da apólice | |
| Greves | Capital da apólice | |
| Queda de aeronaves | Capital da apólice | |
| Choque/impacto de veículos terrestres | Capital da apólice | |
| Derrame de óleo | Capital da apólice | |
| Quebra de vidros | 2% do capital, máximo de 500 € |
|
| Quebra ou queda de antenas | 1% do capital, máximo de 1.000 € |
|
| Quebra ou queda de painéis solares | 1% do capital, máximo de 10.000 € |
|
| Privação de habitação | Não aplicável | 5% capital, máximo 750 €/mês |
| Mudança temporária | Não aplicável | 5% capital, máximo 750 €/mês |
| Responsabilidade civil como Proprietário do imóvel | Não aplicável | 250.000 € |
| Responsabilidade civil extracontratual como ocupante | 250.000 € | Não aplicável |
| Despesas judiciais decorrentes de Responsabilidade Civil Proprietário/Ocupante | Custas: 2.500 € Honorários: 1.500 € |
|
| Riscos pessoais domésticos morte ou invalidez permanente | Não aplicável | 25% capital de recheio, máximo 7.500 € |
| Riscos pessoais domésticos despesas médicas | Não aplicável | 2,5% capital de recheio, máximo 1.250 € |
| Riscos pessoais domésticos subsídio de funeral | Não aplicável | 5% capital de recheio, máximo 1.250 € |
| Assistência ao lar | Não aplicável | Ver Condições Gerais |
| Atos de vandalismo e maliciosos | Capital da apólice | |
| Danos em bens do senhorio | Não aplicável | O declarado para a cobertura, máximo de 7.500 € |
| Danos estéticos | O declarado para a cobertura | Não aplicável |
| Coberturas | Capital/limite de indemnização | |
|---|---|---|
| Regular | Premium | |
| Incêndio | Capital seguro imóvel. Conteúdos sem franquia. |
|
| Tempestades | Capital seguro imóvel. Conteúdos sem franquia. |
|
| Inundações | Capital seguro imóvel. Conteúdos sem franquia. |
|
| Danos por água | Capital seguro imóvel. Conteúdos sem franquia. |
|
| Pesquisa e reparação por avarias | 2,5% do capital, máximo de 2.500€ imóvel. Conteúdos sem franquia. |
2,5% do capital, máximo de 5.000€ imóvel. Conteúdos sem franquia. |
| Aluimento de terras | Capital seguro imóvel. Contéudos franquia selecionada. |
|
| Furto ou Roubo | Capital seguro imóvel. Contéudos franquia selecionada. |
|
| Queda de Aeronaves | Capital seguro imóvel. Contéudos franquia selecionada. |
|
| Choque/impacto de veículos terrestres | Capital seguro imóvel. Contéudos franquia selecionada. |
|
| Derrame de Óleo | Capital seguro imóvel. Contéudos franquia selecionada. |
|
| Greves | Capital seguro imóvel. Contéudos franquia selecionada. |
|
| Quebra de vidros | 2% do capital seguro, máximo de 500€ imóvel. Conteúdos sem franquia. |
2% do capital seguro, máximo de 1.000€ imóvel. Conteúdos sem franquia. |
| Quebra ou queda de antenas | 1% do capital, máximo de 1.000€ imóvel. Conteúdos sem franquia. |
|
| Quebra ou queda de painéis solares | 1% do capital, máximo de 10.000€ imóvel. Conteúdos sem franquia. |
|
| Demolição e Remoção de Escombros | 10% do capital seguro imóvel. Conteúdos sem franquia. |
|
| Guarda de Conteúdos | 5% do capital, máximo de 750€/mês. Conteúdos sem franquia. |
|
| Privação de habitação | 5% do capital, máximo de 750€/mês. Conteúdos sem franquia. |
|
| Mudança temporária | 5% do capital, máximo de 750€/mês. Conteúdos sem franquia. |
|
| Responsabilidade civil como Proprietário ou Ocupante | 150.000€ imóvel. Conteúdos sem franquia. |
250.000€ imóvel. Conteúdos sem franquia. |
| Despesas judiciais decorrentes de Responsabilidade Civil Proprietário/Ocupante |
Custas: 2.500€ Conteúdos sem franquia |
|
| Riscos pessoais domésticos morte ou invalidez permanente | 25% capital conteúdo, máximo 7.500€. Conteúdos sem franquia. |
|
| Riscos pessoais domésticos despesas médicas | 2,5% capital conteúdo, máximo 1.250€. Conteúdos sem franquia. |
|
| Riscos pessoais domésticos subsídio de funeral | 5% capital conteúdo, máximo 1.250€. Conteúdos sem franquia. |
|
| Assistência ao lar | Ver condições gerais. Conteúdos sem franquia. |
|
| Danos Estéticos |
Máximo de 2.500€. |
Máximo de 5.000€. |
| Atos de Vandalismo e Maliciosos | Capital seguro imóvel. Conteúdos franquia selecionada. |
|
| Danos Acidentais | X | 1.000€/2 sinistros por ano. Conteúdos 200€. |
| Emergência Doméstica | Opcional. Ver Condições Gerais. |
Ver Condições Gerais conteúdos. |
| Fenómenos Sísmicos | Capital seguro imóvel. Conteúdo 5% de franquia. |
|
| Riscos Elétricos | Opcional. Capital próprio imóvel. Conteúdos 10%, mínimo 150€. |
Capital próprio imóvel. Conteúdos 10%, mínimo 150€ |
| Danos em Jardins e Plantações | X | Opcional. Capital próprio. Imóvel sem franquia. |
| Veículos em Garagem | Opcional. Capital próprio. Conteúdos franquia selecionada. |
|
| Extensão da Garantia de Eletrodomésticos | Opcional. Capital próprio. Conteúdos franquia selecionada. |
Ver Condições Gerais conteúdos. |
| Responsabilidade Civil Piscinas | X | Opcional. 250.000€ Imóvel sem Franquia. |
| Danos em Muros e Muretes | Opcional. Até 10% do valor imóvel. Imóvel franquia selecionada. |
|
| Assistência Informática | Opcional. Ver Condições Gerais conteúdos. |
Ver Condições Gerais conteúdos. |
| Assistência Elétrica | Opcional. Ver Condições Gerais imóvel. |
Ver Condições Gerais conteúdos. |
| Assistência Sênior | Opcional. Ver Condições Gerais imóvel. |
|
Coberturas opcionais
| Coberturas | Capital/limite de indemnização | |
|---|---|---|
| Edifício | Recheio | |
| Danos em veículos em garagem 1 | Não aplicável | O declarado para a cobertura |
| Danos em jardins e plantações | O declarado para a cobertura | Não aplicável |
| Reconstituição de documentos | Não aplicável | O declarado para a cobertura |
| Reconstituição informação em suporte informático | Não aplicável | O declarado para a cobertura |
| Extensão de garantia de eletrodomésticos | Não aplicável | Conforme Condição Especial |
| Perdas de rendas | O declarado para a cobertura, máximo de 7.500 € |
Não aplicável |
| Riscos elétricos | O declarado para a cobertura Franquia: 10% do valor indem. e mínimo de 50 € |
|
| Guarda de conteúdos | Entre 100% a 70% do capital da apólice Franquia: 5% ou 10% do capital da apólice |
|
1 Obriga à contratação do edifício.
| Coberturas | Capital/limite de indemnização | |
|---|---|---|
| Edifício | Recheio | |
| Danos em veículos em garagem 1 | Não aplicável | O declarado para a cobertura |
| Danos em jardins e plantações | O declarado para a cobertura | Não aplicável |
| Reconstituição de documentos | Não aplicável | O declarado para a cobertura |
| Reconstituição informação em suporte informático | Não aplicável | O declarado para a cobertura |
| Extensão de garantia de eltrodomésticos | Não aplicável | Conforme Condição Especial |
| Perdas de rendas | O declarado para a cobertura, máximo de 7.500 € |
Não aplicável |
| Riscos elétricos | O declarado para a cobertura Franquia: 10% do valor indem. e mínimo de 50 € |
|
| Guarda de conteúdos | Entre 100% a 70% do capital da apólice Franquia: 5% ou 10% do capital da apólice |
|
1 Obriga à contratação do edifício.
Não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.